বয়স্ক ভাতা নাকাই ইউনিয়ন
3712 | বুদা | চয়ন | ফুলজান | ###### | 68 | 1 | 1 | 1 | নাকাই | 1 | ধানখনিয়া | 18/07/12 | 900 | |
3713 | জবেদ আলী | ছলেমান | বছিরন | ###### | 65 | 1 | 2 | 2 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3714 | ছলেমন | গেন্দাল | তারাভান | ###### | 72 | 1 | 3 | 3 | ,, | 1 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3715 | শমেস | জোবাদ | সিংগারবি | 25/06/46 | 65 | 1 | 4 | 4 | ,, | 1 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3716 | সমর্থভান | আয়মন | চেংটু | ###### | 67 | 0 | 5 | 5 | ,, | 1 | ,, | 16/07/12 | 900 | |
3717 | জহুরা | আনারবি | কাবেজ | ###### | 62 | 0 | 6 | 6 | ,, | 1 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3718 | রহিমা বেগম | মরিয়ম | আঃ ছোবহান | ###### | 66 | 0 | 7 | 7 | ,, | 1 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3719 | নুরজাহান | সোনাভান | মোসলেম | ###### | 70 | 0 | 8 | 8 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3720 | রাবেয়া | ইযারবি | গেন্দু | ###### | 61 | 0 | 9 | 9 | ,, | 1 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3721 | রহিমা | আয়শা | গোলজার | ###### | 69 | 0 | 10 | 10 | ,, | 1 | ,, | 16/07/12 | 900 | |
3722 | সোনাভান | কাবাশি | আবুল | ###### | 73 | 0 | 11 | 11 | ,, | 2 | পাটোয়া | 18/07/12 | 900 | |
3723 | ইব্রাহিম | জিয়ারত | কছিরন | ###### | 65 | 1 | 12 | 12 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3724 | সুলতান | মিল | রুপজান | ###### | 68 | 1 | 13 | 13 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3725 | তসিমন | আতপজান | তসলিম | ###### | 70 | 0 | 14 | 14 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3726 | রহিমা | মাজেদা | মজিবর | ###### | 68 | 0 | 15 | 15 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3727 | জমিরন | খোতেজা | হবি | ###### | 63 | 0 | 16 | 16 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3728 | মইফুল | জমিরন | একাজ | ###### | 65 | 0 | 17 | 17 | ,, | 2 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3729 | মমতা | মজিরন | সাজু | ###### | 72 | 0 | 18 | 18 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3730 | করিমন | ছরিভান | আলিম | 03/09/045 | 67 | 0 | 19 | 19 | ,, | 2 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3731 | ধলী | আমেনা | ওসমান | ###### | 66 | 0 | 20 | 20 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3732 | নাসিম | ফুলমিয়া | মতিজান | ###### | 80 | 1 | 21 | 21 | ,, | 3 | পুরন্দর | 22/07/12 | 900 | |
3733 | ছমসেল | সাফায়েত উল্ল্যা | নয়াবি | ###### | 68 | 1 | 22 | 22 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3734 | লালমিয়া | গেন্দালা | পদবী | ###### | 65 | 1 | 23 | 23 | ,, | 3 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3735 | নবকুমারবর্মন | সোনাভান | ###### | 74 | 1 | 24 | 24 | ,, | 3 | ,, | 21/07/12 | 900 | ||
3736 | লালমিয়া | আবু রহমান | ফকিজান | ###### | 70 | 1 | 25 | 25 | ,, | 3 | ,, | 16/07/12 | 900 | |
3737 | জোবেদা | গেন্দুলী | সিরাজ | ###### | 75 | 0 | 26 | 26 | নাকাই | 3 | পুরন্দর | 18/07/12 | 900 | |
3738 | সালেহা | হাজেরা | ছলিম | ###### | 65 | 0 | 27 | 27 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3739 | আমিছা | ছকিনা | তছলিম | ###### | 72 | 0 | 28 | 28 | ,, | 3 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3740 | শ্রী মমতা রানী | কমলা রাণী | ধরনী কান্ত | ###### | 65 | 0 | 29 | 29 | ,, | 3 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3741 | ঐমন | ছন্দনবি | নায়েব | ###### | 68 | 0 | 30 | 30 | ,, | 3 | ,, | 16/07/12 | 900 | |
3742 | আবছার | আববাস | ছকিনা | ###### | 68 | 1 | 31 | 31 | ,, | 4 | খুকসিয়া | 22/07/12 | 900 | |
3743 | দুলু | মিয়াজান | খাতেমুন | ###### | 65 | 1 | 32 | 32 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3744 | সৈয়দ আলী | আলাবকস | ছফিরন | ###### | 72 | 1 | 33 | 33 | ,, | 4 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3745 | মোহাম্মদ | হাকিম | মতিজান | ###### | 65 | 1 | 34 | 34 | ,, | 4 | ,, | 25/07/12 | 900 | |
3746 | মোজাহার | ইব্রাহিম | আপাতন | ###### | 67 | 1 | 35 | 35 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3747 | সাইবানী | ছবিরন | ইয়াদ | ###### | 62 | 0 | 36 | 36 | ,, | 4 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3748 | নইবন | সুজনবি | ছমির | ###### | 66 | 0 | 37 | 37 | ,, | 4 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3749 | কান্দুরী | ইজার বি | সোনা | ###### | 70 | 0 | 38 | 38 | ,, | 4 | ,, | 20/07/12 | 900 | |
3750 | ময়না | পাতানী | বাচ্চা | ###### | 61 | 0 | 39 | 39 | ,, | 4 | ,, | 18/07/12 | 900 | |
3751 | আছিয়া | শুকরানবি | গনি | ###### | 69 | 0 | 40 | 40 | ,, | 5 | পোগইল | 16/07/12 | 900 | |
3752 | আজিমন | আমিনা | শহর | ###### | 73 | 0 | 41 | 41 | ,, | 5 | ,, | 20/07/12 | 900 | |
3753 | রেবা | আমিনা | আঃ রহিম | ###### | 66 | 0 | 42 | 42 | ,, | 5 | ,, | 20/07/12 | 900 | |
3754 | জেলেকা | পানবিবি | নুরহোসেন | ###### | 68 | 0 | 43 | 43 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3755 | সাদাবিবি | নছিরন | মোজাহার | ###### | 70 | 0 | 44 | 44 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3756 | আলাবি | পাইলানবি | ইউসুফ | ###### | 68 | 0 | 45 | 45 | ,, | 5 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3757 | মোহাম্মদ | মছির | রহিমন | ###### | 63 | 1 | 46 | 46 | ,, | 5 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3758 | কাশেম | আডমির | জোবেদা | ###### | 65 | 1 | 47 | 47 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3759 | আব্দুল | ফযলহক | শুভেরানী | ###### | 72 | 1 | 48 | 48 | ,, | 5 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3760 | রমজান আলী | বটু | ছরতন নেছা | ###### | 67 | 1 | 49 | 49 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3761 | হবিবর | বয়াত উল্ল্যা | কাকরী | ###### | 66 | 1 | 50 | 50 | ,, | 5 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3762 | আজগর | ভোলা | সুন্দরবি | ###### | 69 | 1 | 51 | 51 | নাকাই | 8 | নাকাই | 22/07/12 | 900 | |
3763 | ইংরাজ | ছমের | সুন্দরবি | ###### | 68 | 1 | 52 | 52 | ,, | 8 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3764 | আবুল হোসেন | মোবারক | খাদেমন | ###### | 65 | 1 | 53 | 53 | ,, | 6 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3765 | নাদার | ছমির | নয়াবি | ###### | 74 | 1 | 54 | 54 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3766 | ছায়েদ আলী | মিছির | অমিছা | ###### | 70 | 1 | 55 | 55 | ,, | 6 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3767 | আজিরন | আছিরন | মকবর | ###### | 69 | 0 | 56 | 56 | ,, | 6 | কুমারগাড়ী | 22/07/12 | 900 | |
3768 | আলেয়া | জোবেদা | গনি | ###### | 65 | 0 | 57 | 57 | ,, | 6 | কুনজনাকাই | 16/07/12 | 900 | |
3769 | তহমিমা | মইজান | ইব্রাহিম | ###### | 72 | 0 | 58 | 58 | ,, | 6 | কুমারগাড়ী | 21/07/12 | 900 | |
3770 | আছিয়া | জামিরন | সিদ্দিক | 20/07/47 | 65 | 0 | 59 | 59 | ,, | 6 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3771 | মজিরন | আমিরন | ছলেমান | ###### | 68 | 0 | 60 | 60 | ,, | 6 | কুনজনাকাই | 25/07/12 | 900 | |
3772 | আঃ জববার | আবুল হোসেন | সুন্দরবি | ###### | 68 | 1 | 61 | 61 | ,, | 7 | ডুমুরগাছা | 23/07/12 | 900 | |
3773 | নজির হোসেন | মাদার | হামিদা | 13/07/47 | 65 | 1 | 62 | 62 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3774 | সায়েদ | গেন্দেলা | মায়া রানী | ###### | 72 | 1 | 63 | 63 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3775 | ফুলবি | ছালেহা | আজিজর | ###### | 65 | 0 | 64 | 64 | ,, | 7 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3776 | মন্টু চন্দ্র | ভারত চন্দ্র | মরিয়ম | ###### | 67 | 1 | 65 | 65 | ,, | 7 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3777 | শরিফন | সুরুজভান | ফজল | ###### | 62 | 0 | 66 | 66 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3778 | আমিনা | তরিনা | হাকিম | ###### | 66 | 0 | 67 | 67 | ,, | 7 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3779 | রহিমা | কালো রানী | মধু | ###### | 70 | 0 | 68 | 68 | ,, | 7 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3780 | আছিরন | নবিজান | আজিম | ###### | 61 | 0 | 69 | 69 | ,, | 7 | ,, | 25/07/12 | 900 | |
3781 | সুফিয়া | আয়শা | খোকা | ###### | 69 | 0 | 70 | 70 | ,, | 7 | ,, | 21/07/12 | 900 | |
3782 | নুর হোসেন | গেন্দেলা | সোনাভান | ###### | 73 | 1 | 71 | 71 | ,, | 8 | নাকাই | 21/07/12 | 900 | |
3783 | রহিম | শহর | শহরবি | ###### | 65 | 1 | 72 | 72 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3784 | ফজলি | ইয়াজ | আমিতন | ###### | 68 | 0 | 73 | 73 | ,, | 8 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3785 | আছির | আঃ কাদের | খাজরবি | ###### | 70 | 1 | 74 | 74 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3786 | নজিম | ছফের | ছইরন | ###### | 68 | 1 | 75 | 75 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3787 | জরিনা | কেজারনবি | আলিম | ###### | 63 | 0 | 76 | 76 | নাকাই | 8 | নাকাই | 22/07/12 | 900 | |
3788 | ফতে | আচিরন | আব্দুল | ###### | 66 | 0 | 77 | 77 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3789 | মমেনা | আয়জান | মহির | ###### | 72 | 0 | 78 | 78 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3790 | আাকিমা | পছিরননেছা | মোসলেম | ###### | 67 | 0 | 79 | 79 | ,, | 8 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3791 | ছায়দা | কদরভান | আয়নাল | ###### | 66 | 0 | 80 | 80 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3792 | আমেনা | হামিদা | আবুলহাসান | ###### | 69 | 0 | 81 | 81 | ,, | 8 | শীতলগ্রাম | 22/07/12 | 900 | |
3793 | রশিদা | তুলাবি | ছমির | ###### | 68 | 0 | 82 | 82 | ,, | 9 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3794 | মশরবি | মতিবিবি | গনি | ###### | 65 | 0 | 83 | 83 | ,, | 9 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3795 | আছিয়া | মতিজান | আসমত | ###### | 74 | 0 | 84 | 84 | ,, | 9 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3796 | রহিমা | জরিপননেছা | ছবো | ###### | 70 | 0 | 85 | 85 | ,, | 9 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3797 | আঃ সাত্তার | হেলাল | ###### | 69 | 1 | 86 | 86 | ,, | 9 | ,, | 23/07/12 | 900 | ||
3798 | দারাজ | ফইম | হালিমা | ###### | 65 | 1 | 87 | 87 | ,, | 9 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3799 | আঃ রহমান | ইউসুফ | রাজিয়া | ###### | 65 | 1 | 88 | 88 | ,, | 9 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3800 | আইজার | আজিম | আমিনা | ###### | 65 | 1 | 89 | 89 | ,, | 9 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3801 | ফারাজ | ফইম | এজাবি | ###### | 68 | 1 | 90 | 90 | ,, | 9 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3802 | দেলোয়ার | শুকটু | ধলীবি | ###### | 68 | 1 | 91 | 91 | ,, | 1 | ধানখনিয়া | 22/07/12 | 900 | |
3803 | আমেনা | আছরবি | রজ্জব | ###### | 65 | 0 | 92 | 92 | ,, | 1 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3804 | গোলাম | মানিক | মতিজান | ###### | 72 | 1 | 93 | 93 | ,, | 2 | পাটোয়া | 22/07/12 | 900 | |
3805 | মহিরন | মছিরন | আববাস | ###### | 65 | 0 | 94 | 94 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3806 | ওয়াহেদ | খাতির | সোহাগী | ###### | 67 | 1 | 95 | 95 | ,, | 3 | পুরন্দর | 24/07/12 | 900 | |
3807 | জামিলা | আমেনা | আঃ কুদ্দুস | ###### | 62 | 0 | 96 | 96 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3808 | শমসের | শহর | ধলীবি | ###### | 66 | 1 | 97 | 97 | ,, | 4 | খুকসিয়া | 22/07/12 | 900 | |
3809 | নেছা | তছির | ###### | 70 | 0 | 98 | 98 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | ||
3810 | ছামছ | ফইম | সুন্দরবি | ###### | 61 | 1 | 99 | 99 | ,, | 5 | পোগইল | 23/07/12 | 900 | |
3811 | আবিজান | ময়না | শহর | ###### | 69 | 0 | 100 | 100 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3812 | ওয়াহেদ | পচা | কান্দুরবি | ###### | 73 | 1 | 101 | 101 | নাকাই | 6 | জুমারবাড়ী | 22/07/12 | 900 | |
3813 | জমিলা | ডালিয়া | জনাবআলী | ###### | 65 | 0 | 102 | 102 | ,, | 6 | কুনজনাকাই | 22/07/12 | 900 | |
3814 | খলিলুর রহমান | মোবার | ফরজ বিবি | ###### | 68 | 1 | 103 | 103 | ,, | 7 | ডুমুরগাছা | 23/07/12 | 900 | |
3815 | জয়নব | মতিজান | আবু ব্ক্কর | ###### | 70 | 0 | 104 | 104 | ,, | 7 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3816 | নুরুল হক | আসমত উল্ল্যা | নুরভান | ###### | 68 | 1 | 105 | 105 | ,, | 8 | নাকাই | 22/07/12 | 900 | |
3817 | মইরন | অমেলা রানী | বুদা | ###### | 63 | 0 | 106 | 106 | ,, | 8 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3818 | বদারু | তমিজ | খাতুনবি | ###### | 65 | 1 | 107 | 107 | ,, | 9 | শীতলগ্রাম | 21/07/12 | 900 | |
3819 | অমিছা | আমিজান | গোলাম | ###### | 72 | 0 | 108 | 108 | ,, | 9 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3820 | নাছু | তরিকুল্ল্যা | মরিয়ম | ###### | 67 | 1 | 109 | 109 | ,, | 1 | ধানখনিয়া | 23/07/12 | 900 | |
3821 | সোবহান | বিরাজ | রাবেয়া | ###### | 66 | 1 | 110 | 110 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3822 | পচু | কাবেজ | আমিনা | ###### | 69 | 1 | 111 | 111 | ,, | 1 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3823 | ভোলা | আকালূ | ময়না | ###### | 68 | 1 | 112 | 112 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3824 | রবিয়াল | সেমতি | আমিনা | ###### | 65 | 1 | 113 | 113 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3825 | কুদ্দুস | লালমিয়া | সখিনা | ###### | 74 | 1 | 114 | 114 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3826 | মুক্তা | নেছারত | ধলীবি | 11/1042 | 70 | 1 | 115 | 115 | ,, | 1 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3827 | ছকিনা | সেন্দুরবি | লালমিয়া | ###### | 69 | 0 | 116 | 116 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3828 | হালিমা | পনচনবি | করিম উদ্দিন | ###### | 65 | 0 | 117 | 117 | ,, | 2 | পাটোয়া | 23/07/12 | 900 | |
3829 | নুরজাহান | ধলী | খরকু | ###### | 72 | 0 | 118 | 118 | ,, | 1 | ধানখনিয়া | 22/07/12 | 900 | |
3830 | কুলছুম | কুলছূুম | কালু | ###### | 65 | 0 | 119 | 119 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3831 | রওশনআরা | সখিনা | আঃ সামাদ | ###### | 68 | 0 | 120 | 120 | ,, | 1 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3832 | খোতেজা | জমিলা | নাজু | ###### | 68 | 0 | 121 | 121 | ,, | 1 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3833 | সুফিয়া | মজিরন | সৈয়দ | ###### | 65 | 0 | 122 | 122 | ,, | 2 | পাটেয়া | 22/07/12 | 900 | |
3834 | আছিরন | আছিমন | নজির | ###### | 72 | 0 | 123 | 123 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3835 | আলতাফোন | আছিমন | কপিল | 10/1047 | 65 | 0 | 124 | 124 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3836 | বাচ্চানি | কছিরন | মফসেল | ###### | 67 | 0 | 125 | 125 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3837 | জাকারিয়া | গিয়াস | আলাপনি | ###### | 62 | 1 | 126 | 126 | নাকাই | 2 | পাটোয়া | 22/07/12 | 900 | |
3838 | হালিমা | বালাবিবি | কলিম | ###### | 66 | 0 | 127 | 127 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3839 | করিমন | বেলী | গোলাম | ###### | 70 | 0 | 128 | 128 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3840 | রজ্জব | হারু | রমিছা | ###### | 61 | 1 | 129 | 129 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3841 | আজল | নেদা | আলেলী বেওয়া | ###### | 69 | 1 | 130 | 130 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3842 | সাত্তার | নমতি | পাকিজা | ###### | 73 | 1 | 131 | 131 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3843 | জলিল | রহিম | ছবিরন | ###### | 65 | 1 | 132 | 132 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3844 | নাছির | হালিম | সোনাভান | ###### | 68 | 1 | 133 | 133 | ,, | 2 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3845 | হমিদার | আব্দুল | ছইমন | ###### | 70 | 1 | 134 | 134 | ,, | 2 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3846 | উমর | খাতির মামুদ | হাজেরা | ###### | 68 | 1 | 135 | 135 | ,, | 3 | পুরন্দর | 22/07/12 | 900 | |
3847 | কাশেম | আপান | আছিয়া | ###### | 63 | 1 | 136 | 136 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3848 | গায়েব | ইদু মামুদ | মিরজান | ###### | 65 | 1 | 137 | 137 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3849 | ছমছেল | আজিম | ছকিনা | ###### | 72 | 1 | 138 | 138 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3850 | আঃ সামাদ | সাফায়েত উল্লা | ছালেহা | ###### | 67 | 1 | 139 | 139 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3851 | ছমসেল | ফেলান | আয়শা | ###### | 66 | 1 | 140 | 140 | ,, | 3 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3852 | আমজাদ | আলাবকস | খাতুনবি | ###### | 69 | 1 | 141 | 141 | ,, | 3 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3853 | ছালেহা | আমিতন | আজগর | ###### | 68 | 1 | 142 | 142 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3854 | হাজেরা | আলতামাই | টুরু | ###### | 65 | 0 | 143 | 143 | ,, | 3 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3855 | মিনতি | মিলি | হীরা | ###### | 74 | 0 | 144 | 144 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3856 | বিরাজীমি | ধলী | রন্দর | ###### | 70 | 0 | 145 | 145 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3857 | ঊষা রানী | বিমলা | বিধুনীল | ###### | 69 | 0 | 146 | 146 | ,, | 3 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3858 | আমিনা | ধলী | ফুলমিয়া | ###### | 65 | 0 | 147 | 147 | ,, | 3 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3859 | সুন্দরী | সুন্দরবি | ইমাচ | ###### | 72 | 0 | 148 | 148 | ,, | 4 | খুকশিয়া | 24/07/12 | 900 | |
3860 | নছিরন | নয়াবিবি | সাত্তার | ###### | 65 | 0 | 149 | 149 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3861 | ছইরন | মাজেদা | সরবেশ | ###### | 68 | 0 | 150 | 150 | ,, | 4 | ,, | 20/07/12 | 900 | |
3862 | খাতুন | জসোবালা | ধন | ###### | 68 | 0 | 151 | 151 | নাকাই | 4 | খুকসিয়া | 22/07/12 | 900 | |
3863 | ময়না | আবিজান | ভোলা | ###### | 65 | 0 | 152 | 152 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3864 | আইমরন | রহিমা | তমিজ | ###### | 72 | 0 | 153 | 153 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3865 | আদাবখা | কিফায়েত | আসবি | ###### | 65 | 1 | 154 | 154 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3866 | রশিদ | রহিম | বিজরী | ###### | 67 | 1 | 155 | 155 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3867 | সমছেল | ছমির | ময়না | ###### | 62 | 1 | 156 | 156 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3868 | কাবাজ | দুলা | ফাতেমা | ###### | 66 | 1 | 157 | 157 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3869 | আঃ সাত্তার | মানু শেখ | আমিনা | ###### | 70 | 1 | 158 | 158 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3870 | জালাল | সোবহান | আলোবি | ###### | 61 | 1 | 159 | 159 | ,, | 4 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3871 | মফেজ্জল | ইব্রাহিম | জেলেখা | ###### | 69 | 1 | 160 | 160 | ,, | 4 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3872 | সুফিয়া | রাবেয়া | মজিদ | ###### | 73 | 0 | 161 | 161 | ,, | 5 | পোগইল | 22/07/12 | 900 | |
3873 | মাজেদা | তারাফুল | কদম | ###### | 65 | 0 | 162 | 162 | ,, | 5 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3874 | জরিনা | আছিরন | ইউসুফ | ###### | 68 | 0 | 163 | 163 | ,, | 5 | ,, | 24/07/12 | 900 | |
3875 | সুফিয়া | বছিরন | বুদা | ###### | 70 | 0 | 164 | 164 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3876 | কুলছুম | আজিরন | কাজেম | ###### | 68 | 0 | 165 | 165 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3877 | কালবিবি | আছিরন | মোজাহার | ###### | 63 | 0 | 166 | 166 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3878 | কলিম | বাটালু | জোবেদা | ###### | 68 | 1 | 167 | 167 | ,, | 5 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3879 | সিরাজুল | আজিম | আনারবি | ###### | 72 | 1 | 168 | 168 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3880 | ছলিম | নছের | ছবিরন | ###### | 67 | 1 | 169 | 169 | ,, | 5 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3881 | নুলু | খোরশেদ | ময়জান | ###### | 66 | 1 | 170 | 170 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3882 | জাহানুর | পাতানী | আঃ মজিদ | ###### | 69 | 0 | 171 | 171 | ,, | 5 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3883 | ইব্রাহিম | ইউসুফ | আমেনা | ###### | 68 | 1 | 172 | 172 | ,, | 5 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3884 | বেলী | সুরতনা | ছফু | ###### | 65 | 0 | 173 | 173 | ,, | 5 | ,, | 22/07/1 | 900 | |
3885 | কফিল | নাছিম | ছালেহা | ###### | 74 | 1 | 174 | 174 | ,, | 6 | কুমারগাড়ী | 23/07/12 | 900 | |
3886 | বাচ্চা | অতিউল্ল্যা | ছামিতন | ###### | 70 | 1 | 175 | 175 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3887 | হোসেন আলী | নইমুল্ল্যা | জমিলা | ###### | 69 | 1 | 176 | 176 | নাকাই | 6 | কুমারগাড়ী | 22/07/12 | 900 | |
3888 | নয়া মিয়া | খাটু | সইতন | ###### | 65 | 1 | 177 | 177 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3889 | বাদশা | মুনছুর | নেছাতন | ###### | 72 | 1 | 178 | 178 | ,, | 6 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3890 | জববার | রইচ | আছরবি | ###### | 65 | 1 | 179 | 179 | ,, | 6 | কুনজনাকাই | 23/07/12 | 900 | |
3891 | লতিফুর | ধলী বিবি | বাচ্চা | ###### | 68 | 0 | 180 | 180 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3892 | খুকি | কচিরন | আলম | ###### | 68 | 0 | 181 | 181 | ,, | 6 | কুমারগাড়ী | 22/07/12 | 900 | |
3893 | সালমা | মছিরন | পচু | ###### | 65 | 0 | 182 | 182 | ,, | 6 | কুনজনাকাই | 23/07/12 | 900 | |
3894 | আছিয়া | ফুলমাই | মোংলা | ###### | 72 | 0 | 183 | 183 | ,, | 6 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3895 | কমেলা | রাবেয়া | আবুল | ###### | 65 | 0 | 184 | 184 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3896 | মমিনা | সোনাভান | এবারত | ###### | 67 | 0 | 185 | 185 | ,, | 6 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3897 | কবিতন | আমিছা | ওহেদ | ###### | 62 | 0 | 186 | 186 | ,, | 6 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
3898 | ভোলা | বাবু | ফইলা বেওয়া | ###### | 66 | 1 | 187 | 187 | ,, | 7 | ডুমুরগাছা | 22/07/12 | 900 | |
3899 | মজিবর | আঃ হক | শরিফন | ###### | 70 | 1 | 188 | 188 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3900 | ছলেমান | বাবর | রোকেয়া | ###### | 61 | 1 | 189 | 189 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3901 | সাদা মিয়া | মোহাম্মদ | আলেয়া | ###### | 69 | 1 | 190 | 190 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3902 | আঃ সাত্তার | গেন্দেলা | জোবেদা | ###### | 73 | 1 | 191 | 191 | ,, | 7 | ,, | 22/07/12 | 900 | |
3903 | আচান | কালা | আয়শা | ###### | 65 | 1 | 192 | 192 | ,, | 7 | ,, | 23/07/12 | 900 | |
